Cultivo de trigo
Market Size
| Name | Value | Date |
|---|---|---|
| Honorarios pagados informados en uf | $146,620.70 | 2023 |
| Número de trabajadores a honorarios informados | 3.054,00 | 2023 |
| Renta neta informada en uf | $1,359,157.29 | 2023 |
| Número de trabajadores dependientes informados | 14.880,00 | 2023 |
| Ventas anuales en uf | $25,549,421.68 | 2023 |
| Número de empresas | 10.173,00 | 2023 |
Need to connect with purchasing or acquisition managers?
Access data, reports, and training for a minimal monthly cost.
Market Leaders
| Name | Action |
|---|---|
| GRANELES DE CHILE S.A. | Make a Call |
| ORAFTI CHILE S A | Make a Call |
| EMPRESAS BIOSUR SPA | Make a Call |
| AGRICOLA ANCALI LIMITADA | Make a Call |
| AGRICOLA TERRANDES S.A. | Make a Call |
| AGROFRUTA LIMITADA | Make a Call |
| SOC AGRICOLA REQUINGUA LTDA | Make a Call |
| FRUTICOLA TANTEHUE LIMITADA | Make a Call |
| AGRICOLA ROBLEDAL LIMITADA | Make a Call |
| SOCIEDAD MOLINERA NACIONAL LIMITADA | Make a Call |
Sourcing Managers, Purchasing Manager and Product Leaders
| Name | Company | Ubicación | Action |
|---|---|---|---|
| CARLOS SANCHEZ | ORAFTI CHILE S A | Pemuco | Make a Call |
| IVÁN PALMA SEPÚLVEDA | ORAFTI CHILE S A | Pemuco | Make a Call |
| JACOB GUTIERREZ | ORAFTI CHILE S A | Pemuco | Make a Call |
| RIGOBERTO MOYA ARRIAGADA | ORAFTI CHILE S A | Pemuco | Make a Call |
| MARCELO CARRASCO | ORAFTI CHILE S A | Pemuco | Make a Call |
| JOSE FUENTES | CARNES IKA SPA | La Pintana | Make a Call |
| NELSON ANDRÉS ARRIAGADA BURGOS | AGRICOLA Y FORESTAL LAS ASTAS S.A | Tucapel | Make a Call |
| OSNELKI TORREALBA | AGRICOLA PULLAMI LIMITADA | Lo Barnechea | Make a Call |
| BRYAN LILLO | SUC ENRIQUE STAPPUNG LUCHSINGER | Traiguen | Make a Call |
| KARLA GODOY | SUC ENRIQUE STAPPUNG LUCHSINGER | Traiguen | Make a Call |
Projects seeking suppliers
Chile has active projects worth USD $72,310.00 MM. We can help you identify those that best align with your offer and connect you directly with project leaders.
Source: SEA
Input-Output Map
We view the market as a neural network, where each company interacts to exchange products and services.
| Name | USD |
|---|---|
| Pesca y acuicultura | $1,035.25 MM |
| Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios relacionadas | $881.71 MM |
| Silvicultura y extracción de madera | $881.71 MM |
| Elaboración de productos alimenticios | $3,387.05 MM |
| Elaboración de productos de tabaco | $3,387.05 MM |
| Alojamiento | $1,052.12 MM |
| Servicios de comida y bebidas | $1,052.12 MM |