MODIFICACIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 220 KV POLPAICO ? CONFLUENCIA, TRAMO ENTRE TORRES E-45 Y E-63
EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO DE COBRE
Empresas
| Nombre | Empleados | Rango de Ventas | Región | Dirección | Inicio Actividades |
|---|---|---|---|---|---|
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 2746 | MEGAEMPRESA | XIII REGION METROPOLITANA | ISIDORA GOYENECHEA 2800, LAS CONDES | 06/07/02 |
Personas
| Nombre | Empresa | Rol | País | Actualización |
|---|---|---|---|---|
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 148 | 03/21/25 | ||
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | PROJECT MANAGER | 148 | 03/21/25 | |
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | PROJECT MANAGER | 148 | 03/21/25 |
Proyectos
| Nombre | Descripción | USD | Ingreso |
|---|---|---|---|
| MODIFICACIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 220 KV POLPAICO ? CONFLUENCIA, TRAMO ENTRE TORRES E-45 Y E-63 | El Proyecto corresponde a una modificación de la LTE Polpaico – Confluencia, en la sección denominada Polpaico – Santa Filomena, mediante la construcción de un bypass de 6,3 km de longitud que comienza en la torre de anclaje E-45 (existente) y termina en la torre de suspensión E-63 (existente), que consiste en 24 torres ubicadas a aproximadamente 1 km al sur de la ubicación actual de esta LTE y la habilitación de los caminos internos de acceso respectivos. Además, este Proyecto contempla el desmantelamiento de 17 torres y 6,2 km de Línea de Transmisión Eléctrica existente. ObjetivoReubicar el emplazamiento de algunas de las estructuras aprobadas en la RCA N°26/2009, de manera de optimizar un área ya intervenida con otros Proyectos de la zona y dar continuidad a la transmisión eléctrica realizada por la Línea de Transmisión Polpaico – Confluencia, modificando una sección de 6,2 km de la LTE existente a través de la habilitación de un bypass de 6,3 km en la sección denominada LTE Polpaico – Santa Filomena y el desmantelamiento de 6,2 km del tendido eléctrico actual comprendido entre las torres E-46 y E-62 existentes (correspondiente a 17 torres) | $10.50 MM | 11/04/24 |